Por favor, altere o conteúdo atual. O aço inoxidável 304 atende aos requisitos internacionais de grau alimentício, enquanto o aço inoxidável 316 não é apenas de grau alimentício ou médico. No entanto, o uso deste grau médico como copo de produção não trará benefícios adicionais para todos.
Equipe profissional
Mais de 29.000 especialistas em todo o mundo.
Os gerentes de projeto seniores controlam eficazmente todos os aspectos do projeto.
Entrega 24 horas por dia, 7 dias por semana
Presente em 27 cidades ao redor do mundo, com 50 centros de distribuição, oferecendo suporte em mais de 200 idiomas e capacidade de entrega 24 horas por dia, 7 dias por semana, somos o parceiro ideal para a globalização da sua empresa.

834 milhões
Freelancer completo
732M
Avaliação positiva
90M
Pedido recebido
236M
Projetos Concluídos
| Item | Especificação |
|---|---|
| Nome do produto | Embalagens personalizadas em folha de alumínio para suplementos. |
| Tipo de produto | Embalagem flexível em saco |
| Aplicativo | Suplementos, proteína em pó, vitaminas, cápsulas, comprimidos, gomas, misturas nutricionais |
| Estrutura do Material | Estrutura multicamadas personalizável, incluindo laminados de folha de alumínio. |
| Desempenho da barreira | Alta barreira contra umidade, oxigênio, luz e odores. |
| Estilo de bolsa | Embalagem stand-up |
| Opções de impressão | Impressão digital / Impressão em rotogravura |
| MOQ - Impressão Digital | 1.000 unidades |
| MOQ - Impressão em Rotogravura | 5.000 unidades |
| Personalização | Tamanho, material, espessura, acabamento, zíper, entalhe para rasgar, furo para pendurar, janela, reforço inferior, estampa. |
| Acabamento da superfície | Acabamento fosco, brilhante, localizado ou personalizado. |
| Opções de vedação | Selável a quente; opções com fecho de correr e resselável disponíveis. |
| Entrada de Arte | Arquivo de design do cliente, em formato AI/PDF, ou imagem de referência. |
| Política de exemplo | Amostras grátis disponíveis |
| Local de fabricação | Shenzhen, China |
| Oficina | Oficina livre de poeira de 6.800 m² |
| Certificações | FDA, ISO 9001, ISO 22000, GRS |
| Modelo de negócio | Embalagem OEM / ODM / Marca branca / Embalagem personalizada |
| Tempo de espera | Com base na quantidade do pedido, método de impressão e confirmação da arte final. |
| Controle de qualidade | Rigoroso controle de qualidade em todas as etapas: matéria-prima, impressão, laminação, conversão e embalagem. |
Somos especialistas em banheiros
A empresa é reconhecida como líder mundial em design de banheiros e oferece produtos e serviços de qualidade excepcional.
- 5 mil +Projetos Concluídos5 mil trabalho completo
- 30+Nosso especialistaTrabalhador especializado em pisos



casos de sucesso
Escolha o plano que melhor se adapta a você.

Complexo da Sede da Corvus
请替换当前内容 Caso de pouso do robô de limpeza comercial Cowers:China Mobile Software Park

Complexo da Sede da Corvus
Caso de pouso do robô de limpeza comercial Cowers: China Mobile Software Park

Complexo da Sede da Corvus
Caso de pouso do robô de limpeza comercial Cowers: China Mobile Software Park

Complexo da Sede da Corvus
Caso de pouso do robô de limpeza comercial Cowers: China Mobile Software Park
Envie sua consulta hoje
Entre em contato conosco agora para obter uma solução profissional e um orçamento rápido.








